Recherchez une offre d'emploi

Aide Soignant EHPAD 40 Lits H/F - 33

Description du poste

  • Archimed Carrière Santé

  • Mérignac - 33

  • CDD

  • Publié le 31 Juillet 2025

L'équipe ARCHIMED recrute !

Nous recherchons des professionnel(le)s diplômé(e)s : AS / AMP / AES

Poste en EHPAD, situé à Mérignac, au sein d'une structure conviviale de 40 lits, portée par une équipe dynamique et bienveillante.

Une belle opportunité à découvrir !

Besoin de renfort pour l'été

Nous proposons des vacations en août, en horaires de jour - 10h par jour.

Planning à la carte : vous choisissez vos dates selon vos disponibilités.

Type de contrat : vacation

ASD 01/08/2025 SEM 31 6 :30 18 :30 2 :00 10,00

ASD 01/08/2025 SEM 31 8 :45 20 :45 2 :00 10,00

ASD 05/08/2025 SEM 32 8 :45 20 :45 2 :00 10,00

ASD 06/08/2025 SEM 32 8 :45 20 :45 2 :00 10,00

ASD 08/08/2025 SEM 32 6 :45 18 :45 2 :00 10,00

ASD 09/08/2025 SEM 32 6 :30 18 :30 2 :00 10,00

ASD 10/08/2025 32 6 :30 18 :30 2 :00 10,00

ASD 11/08/2025 SEM 33 6 :30 18 :30 2 :00 10,00

ASD 14/08/2025 SEM 33 6 :30 18 :30 2 :00 10,00

ASD 14/08/2025 SEM 33 8 :00 20 :00 2 :00 10,00

ASD 15/08/2025 SEM 33 6 :45 18 :45 2 :00 10,00

ASD 15/08/2025 SEM 33 8 :00 20 :00 2 :00 10,00

ASD 19/08/2025 SEM 34 6 :45 18 :45 2 :00 10,00

ASD 19/08/2025 SEM 34 8 :45 20 :45 2 :00 10,00

ASD 20/08/2025 SEM 34 6 :45 18 :45 2 :00 10,00

ASD 20/08/2025 SEM 34 8 :00 20 :00 2 :00 10,00

ASD 23/08/2025 SEM 34 8 :00 20 :00 2 :00 10,00

ASD 23/08/2025 SEM 34 6 :45 18 :45 2 :00 10,00

ASD 24/08/2025 SEM 34 6 :45 18 :45 2 :00 10,00

ASD 28/08/2025 SEM 35 8 :45 20 :45 2 :00 10,00

ASD 28/08/2025 SEM 35 8 :00 20 :00 2 :00 10,00

ASD 30/08/2025 SEM 35 6 :30 18 :30 2 :00 10,00

ASD 31/08/2025 SEM 35 6 :30 18 :30 2 :00 10,00

Compétences requises

  • Capacité d'écoute
Je postule sur HelloWork

Offres similaires

Aide Soignant H/F

  • Ergalis Médical

  • Mérignac - 33

  • Intérim

  • 12 Septembre 2025

Aide Soignant H/F

  • Adecco Medical

  • Mérignac - 33

  • Intérim

  • 9 Septembre 2025

Aide Soignant H/F

  • Synergie Care

  • Mérignac - 33

  • Intérim

  • 9 Septembre 2025


Recherches similaires

Déposez votre CV

Soyez visible par les entreprises qui recrutent à Cestas.

J'y vais !

Chiffres clés de l'emploi à Cestas

  • Taux de chomage : 7%
  • Population : 17053
  • Médiane niveau de vie : 27550€/an
  • Demandeurs d'emploi : 390
  • Actifs : 7375
  • Nombres d'entreprises : 1319

Sources :


Un site du réseaux :

Logo HelloWork Logo HelloWork

L’emploi par métier dans le domaine Hospitalier à Cestas